Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Xitoyda kc zanjirli muftalarning etakchi ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri hisoblanadi. Fabrikamızdan Xitoyda ishlab chiqarilgan ulgurji mustahkam sanoat zanjirlari va elektr uzatish qismlariga xush kelibsiz. Barcha tayyorlangan mahsulotlar yuqori sifat va raqobatbardosh narxga ega.
KC Chain Couplings Sprockets - asosiy vazifasi ulash va demontaj qilish bo'lgan ikki qatorli rolikli zanjir va ikkita tishli zanjirdan tashkil topgan uzatish moslamasi. Ushbu bog'lovchi oddiylik, samaradorlik, oson o'rnatish va demontaj qilish xususiyatlariga ega va chiroyli ko'rinishga ega.
KC Chain Couplings Sprockets dizayni changning kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik va moylash materiallarini himoya qilish uchun alyuminiy qopqoqni o'z ichiga oladi va shu bilan zanjirli muftaning xizmat qilish muddatini uzaytiradi. Bundan tashqari, bu bog'lovchilar ham yuqori moslashuvchanlik, kuchli quvvat uzatish qobiliyati va chidamlilikka ega.
Materiallar nuqtai nazaridan, KC Chain Couplings Sprockets ning turli modellari po'lat C45 yoki 1045 / karbonli po'lat kabi turli xil materiallardan foydalanishi mumkin. Ushbu bog'lovchilar turli xil mil teshiklari o'lchamlari va moment imkoniyatlari kabi maxsus talablarni qondirish uchun sozlanishi mumkin.
KC seriyali tishli ulash moslamasi turli xil mexanik uzatish tizimlarida qo'zg'aluvchan mil va boshqariladigan milni ulash uchun keng qo'llaniladi, bu esa momentni uzatish uchun birgalikda aylanishiga imkon beradi. Ushbu ulagichlar turli xil dastur stsenariylari, jumladan, to'qimachilik mashinalari, fanatlar, shamollatgichlar va bosma mashinalar uchun javob beradi.
Xulosa qilib aytganda, KC Chain Couplings Sprockets yuqori moment va chidamlilikni talab qiluvchi turli sanoat ilovalari uchun mos keladigan samarali va ishonchli uzatish moslamasidir. Uning dizayni soddaligi va texnik xizmat ko'rsatish qulayligini ta'kidlaydi, shu bilan birga alyuminiy qopqoq orqali qo'shimcha himoya choralarini ta'minlaydi.
Parametr
Mahsulot assortimenti
| Standartlar seriyasi | Turi | Hajmi diapazoni |
| ANSI | SB-KC | KC-3012 dan KC-12022 gacha |
| FB-KC | FB-KC -3012 - FB-KC -6022 |
SB-KC

| Ulanish turi | Zanjir turi | Bore | Hajmi | Baholangan Moment (lb-dyuym) |
Vt Lbs |
Dia. Muqova | ||||||||
| Min | Maks | L | BL | S | d | O | C | A | B | Wt Lbs | ||||
| KC-3012 | 06B-2X12 | 1/2 | 5/8 | 29/16 | 13/16 | 0.204 | 13/8 | 125/32 | 0.402 | 4.66 | 0.8 | 223/32 | 21/2 | 0.62 |
| KC-4012 | 40-2X12 | 1/2 | 7/8 | 31/8 | 17/16 | 0.291 | 13/8 | 27/16 | 0.567 | 20.40 | 1.6 | 31/32 | 227/32 | 0.62 |
| KC-4014 | 40-2X14 | 1/2 | 11/8 | 31/8 | 17/16 | 0.291 | 121/32 | 223/32 | 0.567 | 38.48 | 2.2 | 35/16 | 231/32 | 0.82 |
| KC-4016 | 40-2X16 | 9/16 | 11/4 | 37/16 | 19/16 | 0.291 | 131/32 | 31/32 | 0.567 | 65.70 | 2.8 | 35/8 | 231/32 | 0.82 |
| KC-5014 | 50-2X14 | 9/16 | 13/8 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 21/8 | 33/8 | 0.713 | 120.20 | 4.51 | 4 | 311/32 | 1.0 |
| KC-5016 | 50-2X16 | 5/8 | 19/16 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 27/16 | 321/32 | 0.713 | 194.40 | 5.5 | 411/32 | 311/32 | 1.2 |
| KC-5018 | 50-2X18 | 5/8 | 13/4 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 23/4 | 43/16 | 0.713 | 308.40 | 7.8 | 413/16 | 311/32 | 1.6 |
| KC-6018 | 60-2X18 | 3/4 | 23/16 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 311/32 | 5 | 0.898 | 804.20 | 12.7 | 519/32 | 41/8 | 2.5 |
| KC-6020 | 60-2X20 | 3/4 | 23/8 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 315/16 | 515/32 | 0.898 | 1257.4 | 16.0 | 61/4 | 41/8 | 3.3 |
| KC-6022 | 60-2X22 | 3/4 | 225/32 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 411/32 | 531/32 | 0.898 | 1869.0 | 21.4 | 65/8 | 419/32 | 3.7 |
| KC-8018 | 80-2X18 | 3/4 | 31/8 | 59/16 | 21/2 | 0.598 | 411/32 | 621/32 | 1.154 | 2840.6 | 26.1 | 71/2 | 51/16 | 5.2 |
| KC-8020 | 80-2X20 | 3/4 | 31/2 | 523/32 | 29/16 | 0.598 | 411/16 | 79/32 | 1.154 | 4098.0 | 33.0 | 81/4 | 513/32 | 5.9 |
| KC-8022 | 80-2X22 | 3/4 | 315/16 | 61/8 | 225/32 | 0.598 | 51/2 | 731/32 | 1.154 | 6823.4 | 41.6 | 87/8 | 513/32 | 7.4 |
| KC-10020 | 100-2X20 | 1 | 45/16 | 71/32 | 31/8 | 0.740 | 63/8 | 93/16 | 1 409 | 12925 | 68.0 | 111/16 | 61/32 | 9.5 |
| KC-12018 | 120-2X18 | 13/8 | 5 | 8 | 317/32 | 0.894 | 611/16 | 101/16 | 1.787 | 21514 | 96.9 | 121/32 | 71/8 | 12.8 |
| KC-12022 | 120-2X22 | 13/8 | 51/2 | 825/32 | 315/16 | 0.894 | 81/4 | 1131/32 | 1.787 | 4.9090 | 148.4 | 141/32 | 71/8 | 16.5 |
FB-KC

| Ulanish | L | BL | S | BO | O | C | Tugagan burg'u |
| FB-KC-3012 | 29/16 | 13/16 | 0.204 | 13/8 | 125/32 | 0.402 | 9/16 5/8 |
| FB-KC-4012 | 31/8 | 17/16 | 0.291 | 13/8 | 27/16 | 0.567 | 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 |
| FB-KC-4014 | 31/8 | 17/16 | 0.291 | 121/32 | 223/32 | 0.567 | 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1" 11/8 |
| FB-KC-4016 | 37/16 | 19/16 | 0.291 | 131/32 | 31/32 | 0.567 | 3/4 13/16 7/8 15/16 1" 11/8 3/16 11/4 |
| FB-KC-5014 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 21/8 | 33/8 | 0.713 | 13/16 7/8 15/16 1" 11/8 11/4 13/8 |
| FB-KC-5016 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 27/16 | 321/32 | 0.713 | 7/8 15/16 1" 11/8 13/16 11/4 13/8 11/2 19/16 |
| FB-KC-5018 | 315/16 | 125/32 | 0.382 | 23/4 | 43/16 | 0.713 | 13/16 11/4 13/8 11/2 19/16 15/8 13/4 |
| FB-KC-6018 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 311/32 | 5 | 0.898 | 19/16 15/8 13/4 2" 21/4 |
| FB-KC-6020 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 315/16 | 515/32 | 0.898 | 5/8 13/4 2" 21/4 23/8 |
| FB-KC-6022 | 47/8 | 23/16 | 0.453 | 411/32 | 531/32 | 0.898 | 17/8 2" 21/4 23/8 21/2 |
kalit va o'rnatish vintlari
| Teshik diapazoni | Klaviatura o'rindig'i | Teshik diapazoni |
| 1/2-9/16 | 1/8x1/16 | 10-24 |
| 5/8-7/8 | 3/16x3/32 | 1/4x3/8 |
| 15/16-11/4 | 1/4x1/8 | 5/16x3/8 |
| 15/16-13/8 | 5/16x5/32 | 5/16x3/8 |
| 17/16-13/4 | 3/8x3/16 | 3/8x1/2 |
| 113/16-21/4 | 1/2x1/4 | 1/2x5/8 |
| 25/16-23/4 | 5/8x5/16 | 5/6x3/4 |
Issiq teglar: kc zanjirli muftalar tishli, Xitoy kc zanjirli muftalar tishli tishli ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod



