Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Xitoyda chuvalchang va qurtlarni ishlab chiqaruvchi etakchi ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilardan biridir. Fabrikamızdan Xitoyda ishlab chiqarilgan ulgurji mustahkam sanoat zanjirlari va elektr uzatish qismlariga xush kelibsiz. Barcha tayyorlangan mahsulotlar yuqori sifat va raqobatbardosh narxga ega.
Stock Bore Worm va Worm Gears turli xil sanoat va iste'mol uskunalarida keng qo'llaniladigan mexanik uzatish moslamalari. Ushbu tishli tizim chuvalchang tishli va qurt g'ildiragidan iborat bo'lib, odatda yuqori pasayish nisbati va moment chiqishiga erishish uchun ishlatiladi. Chuvalchangli uzatmalarning asosiy xususiyati ularning spiral iplari bo'lib, ular kichik maydonda katta pasayish nisbatlariga erishishga imkon beradi.
Ular odatda sanoat mashinalari, ogʻir uskunalar va baʼzi maishiy elektronika mahsulotlari kabi yuqori{0}}tezlikdan past tezlikka{1}}oʻzgartirishni talab qiladigan dastur stsenariylarida qoʻllaniladi. Bunga qo'shimcha ravishda, o'z-o'zidan qulflash xususiyatlari tufayli{3}}bu viteslar ma'lum joylashishni aniqlash qurilmalarida ham keng qo'llanilgan. Samarali moment uzatilishi va ixcham dizayni uning cheklangan maydonda mukammal ishlashini ta'minlashga imkon beradi va o'z-o'zini qulflash funksiyasi-tizimning ishonchliligini oshiradi, ayniqsa aniq joylashuv nazoratini talab qiladigan ilovalarda. Turli xil dastur stsenariylarining ehtiyojlarini qondirish uchun bir nechta bosim burchaklari va tish raqamlari mavjud.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Stock Bore Worm va Worm Gears samarali va ishonchli ishlashi tufayli har xil turdagi mexanik uskunalarda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tishli tizimlar ham sanoat ishlab chiqarishi, ham kundalik iste'molchi elektron qurilmalari uchun ishonchli echimlarni taqdim etadi.
Parametr
Mahsulot assortimenti
| Standartlar | Seriya turi | Hajmi diapazoni |
| ANSI | 141/2 daraja, 4DP | WG420 dan WG464 gacha |
| 14 1/2 daraja, 6DP | WG620 dan WG672 gacha | |
| 14 1/2 daraja ,8DP | WG820 dan WG880 gacha | |
| 14 1/2 daraja, 10DP | WG1020 dan WG1080 gacha | |
| 14 1/2 daraja, 12DP | WG1220 dan WG12100 gacha | |
| 14 1/2 daraja, 16DP | WG1620 dan WG1650 gacha | |
| DIN | 1-tur | Mod.1.0-2.5,40mm |
| 1-tur | Mod.1.0-3.0,50mm | |
| 1-tur | Mod.1.0-3.15,63mm | |
| 2-tur | Mod.1.25 -4.0,80mm | |
| 2-tur | Mod.1.6-5.0,100mm | |
| 2-tur | Mod.2.0-6.3,125mm |
ANSI
Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 3DP

3DP 2''Yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG318 | 18 | 6.00 | 1 | 3 | 11/2 | 16.2 | CWE.CSP |
| WG324 | 24 | 8.00 | 11/2 | 31/2 | 11/2 | 22.8 | CSP |
| WG330 | 30 | 10.00 | 11/2 | 31/2 | 11/2 | 30.2 | CSP |
| WG336 | 36 | 12.00 | 11/2 | 31/2 | 11/2 | 36.4 | CSP |
| WG354 | 54 | 18.00 | 11/2 | 4 | 11/2 | 60.2 | CSP |
W3-S

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 4DP

4DP 1 1/2''Yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG420 | 20 | 5.00 | 1 | 21/2 | 11/4 | 8.4 | CWE, CSP |
| WG424 | 24 | 6.00 | 1 | 21/2 | 11/4 | 12.9 | CWE, CSP |
| WG432 | 32 | 8.00 | 11/4 | 3 | 11/4 | 15.6 | CWE, CSP |
| WG440 | 40 | 10.00 | 11/4 | 3 | 11/4 | 27.5 | CWE, CSP |
| WG448 | 48 | 12.00 | 11/2 | 4 | 11/4 | 34.1 | CWE, CSP |
| WG464 | 64 | 16.00 | 11/2 | 4 | 11/4 | 43.9 | CSP |
W4-S

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 6DP

6DP 1'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG620 | 20 | 3.333 | 3/4 | 17/8 | 7/8 | 2.5 | CWE, CSP |
| WG624 | 24 | 4.000 | 3/4 | 17/8 | 7/8 | 3.6 | CWE, CSP |
| WG630 | 30 | 5.000 | 7/8 | 21/4 | 7/8 | 5.0 | CWE, CSP |
| WG636 | 36 | 6.000 | 1 | 21/2 | 7/8 | 6.0 | CWE, CSP |
| WG640 | 40 | 6.667 | 1 | 21/2 | 7/8 | 7.6 | CWE.CSP |
| WG648 | 48 | 8.000 | 11/4 | 23/4 | 1 | 9.2 | CWE, CSP |
| WG660 | 60 | 10.000 | 11/4 | 3 | 11/4 | 13.7 | CWE, CSP |
| WG672 | 72 | 12.000 | 11/4 | 3 | 11/4 | 14.9 | CWE, CSP |
W6-S

6DP 1'' yuz
| Patr raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG620D | 20 | 3.333 | 1 | 23/4 | 1 | 3.3 | CPL |
| WG624D | 24 | 4.000 | 11/4 | 23/4 | 1 | 4.1 | CPL |
| WG630D | 30 | 5.000 | 11/4 | 23/4 | 1 | 5.2 | CWE, CSP |
| WG640D | 40 | 6.667 | 11/4 | 23/4 | 1 | 7.6 | CWE, CSP |
W6-D

6DP 1'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG620Q | 20 | 3.333 | 1 | 23/4 | 1 | 3.4 | CPL |
| WG624Q | 24 | 4.000 | 11/4 | 23/4 | 1 | 4.1 | CPL |
W6-Q

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 8DP

8DP 3/4'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG820 | 20 | 2.500 | 3/4 | 13/4 | 3/4 | 1.3 | CPL |
| WG830 | 30 | 3.750 | 3/4 | 13/4 | 3/4 | 2.4 | CPL |
| WG840 | 40 | 5.000 | 1 | 23/8 | 7/8 | 3.7 | CWE.CSP |
| WG848 | 48 | 6.000 | 1 | 23/8 | 7/8 | 4.5 | CWE.CSP |
| WG850 | 50 | 6.250 | 1 | 23/8 | 7/8 | 5.1 | CWE.CSP |
| WG860 | 60 | 7.500 | 1 | 21/2 | 7/8 | 6.1 | CWE.CSP |
| WG880 | 80 | 10.000 | 11/4 | 3 | 7/8 | 8.9 | CWE.CSP |
W8-S

8DP 3/4'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG820D | 20 | 2.500 | 1 | 2 | 3/4 | 1.2 | CPL |
| WG830D | 30 | 3.750 | - | 21/4 | 3/4 | 2.5 | CPL, CSP |
| WG840D | 40 | 5.000 | - | 21/4 | 3/4 | 3.4 | CWE, CSP |
W8-D

8DP 3/4'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG820Q | 20 | 2.500 | 1 | 2 | 3/4 | 1.2 | CPL |
| WG830Q | 30 | 3.750 | 1 | 21/4 | 3/4 | 2.5 | CPL, CSP |
W8-Q

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 10DP

10DP 5/8'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG1020 | 20 | 2.00 | 1/2 | 11/4 | 3/4 | 0.7 | CPL |
| WG1030 | 30 | 3.00 | 5/8 | 13/4 | 3/4 | 1.5 | CPL |
| WG1040 | 40 | 4.00 | 5/8 | 13/4 | 3/4 | 1.8 | CWE, CSP |
| WG1050 | 50 | 5.00 | 3/4 | 2 | 3/4 | 2.8 | CWE, CSP |
| WG1060 | 60 | 6.00 | 3/4 | 2 | 3/4 | 3.6 | CWE, CSP |
| WG1080 | 80 | 8.00 | 3/4 | 2 | 3/4 | 4.8 | CWE, CSP |
| WG1080 | 100 | 10.00 | 3/4 | 2 | 3/4 | 6.0 | CWE, CSP |
W10-S

10DP 5/8'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG1020D | 20 | 2.00 | 7/8 | 15/8 | 5/8 | 0.65 | CPL |
| WG1030D | 30 | 3.00 | 7/8 | 13/4 | 5/8 | 1.3 | CPL, CS |
| WG1040D | 40 | 4.00 | 7/8 | 13/4 | 5/8 | 1.6 | CWE, CS |
| WG1050D | 50 | 5.00 | 7/8 | 2 | 1 | 2.9 | CWE, CS |
| WG1060D | 60 | 6.00 | 7/8 | 2 | 1 | 3.0 | CWE, CS |
W10-D

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 10DP
10DP 5/8'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG1020Q | 20 | 2.00 | 7/8 | 15/8 | 5/8 | 0.64 | CPL |
| WG1030Q | 30 | 3.00 | 7/8 | 13/4 | 5/8 | 1.3 | CPL, CSP |
| WG1040 | 40 | 4.00 | 7/8 | 13/4 | 5/8 | 1.6 | CWE, CSP |
W10-Q

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 12DP

12DP 1/2'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG1220 | 20 | 1 .660 | 1/2 | 11/4 | 5/8 | 0.35 | CPL |
| WG1230 | 30 | 2.500 | 1/2 | 11/4 | 5/8 | 0.71 | CPL, CSP |
| WG1240 | 40 | 3.333 | 5/8 | 11/2 | 3/4 | 1.2 | CPL, CSP |
| WG1250 | 50 | 4.166 | 5/8 | 11/2 | 3/4 | 1.5 | CWE, CSP |
| WG1260 | 60 | 5.000 | 5/8 | 13/4 | 3/4 | 2.0 | CWE, CSP |
| WG1280 | 80 | 6.666 | 5/8 | 21/2 | 3/4 | 3.9 | CWE, CSP |
| WG12100 | 100 | 8.333 | 3/4 | 2 | 3/4 | 4.4 | CWE, CSP |
W12-S

12DP 1/2'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG1220D | 20 | 1.666 | 1/2 | 11/4 | 1/2 | 0.32 | CPL |
| WG1230D | 30 | 2.500 | 3/4 | 11/2 | 5/8 | 0.78 | CPL |
| WG1240D | 40 | 3.333 | 3/4 | 13/4 | 5/8 | 1.3 | CPL, CSP |
W12-D

12DP 1/2'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG1220Q | 20 | 1 .666 | 1/2 | 11/4 | 1/2 | 0.32 | CP |
| WG1230Q | 30 | 2.500 | 3/4 | 11/2 | 5/8 | 0.38 | CP |
| WG1240 | 40 | 3.333 | 3/4 | 13/4 | 5/8 | 0.80 | CPL, C |
W12-Q

Chuvalchang va chuvalchang tishli 141/2 daraja bosim burchagi 16DP

16DP 5/16'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs |
Uslub |
| WG1620 | 20 | 1.250 | 1/4 | 5/8 | 5/16 | 0.13 | CPL |
| WG1630 | 30 | 1.875 | 5/16 | 3/4 | 3/8 | 0.28 | CPL, CSP |
| WG1640 | 40 | 2.500 | 5/16 | 3/4 | 3/8 | 0.42 | CPL, CSP |
| WG1650 | 50 | 3.125 | 3/8 | 7/8 | 7/16 | 0.50 | CPL, CSP |
W16-S

16DP 5/6'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG1620D | 20 | 1.250 | 1/4 | 5/8 | 5/16 | 0.14 | CPL |
W16-D

16DP 5/16'' yuz
| Qism raqami | Z | PD | Bore | Hub Dia | Hub chuqurligi | wt Lbs | Uslub |
| WG1620 | 20 | 1.25 | 1/4 | 5/8 | 5/16 | 0.14 | CPL |
W16-Q

DIN

| Modul | Turi | d | da | ND | L1 | L2 | G | L | B | kg |
| 1.0 | 1 | 14 | 16 | 11 | 6 | - | 24 | 30 | 6 | 0.12 |
| 1.5 | 1 | 25 | 28 | 21 | 10 | - | 40 | 50 | 8 | 0.16 |
| 2.0 | 1 | 32 | 36 | 25 | 10 | - | 45 | 55 | 8 | 0.30 |
| 3.0 | 2 | 38 | 44 | 30 | 12 | 3 | 46 | 61 | 15 | 0.40 |
| 4.0 | 2 | 50 | 58 | 40 | 15 | 4 | 62 | 81 | 20 | 1.20 |
| 5.0 | 2 | 62 | 72 | 50 | 18 | 5 | 80 | 103 | 25 | 1.80 |
| 6.0 | 2 | 80 | 92 | 65 | 20 | 20 | 80 | 120 | 25 | 3.60 |

| Modul | Turi | d | da | ND | NL1 | G | NL2 | L | kg |
| 1.0 | 1 | 14 | 16 | 10 | 30 | 24 | 2 | 74 | 0.06 |
| 1.5 | 1 | 25 | 28 | 20 | 40 | 40 | 30 | 110 | 0.30 |
| 2.0 | 1 | 32 | 36 | 25 | 50 | 45 | 36 | 131 | 0.62 |
| 3.0 | 2 | 38 | 44 | 30 | 130 | 46 | 90 | 266 | 1.60 |
| 4.0 | 2 | 50 | 58 | 40 | 175 | 62 | 120 | 357 | 3.80 |
| 5.0 | 2 | 62 | 72 | 50 | 220 | 80 | 150 | 450 | 7.60 |
| 6.0 | 2 | 80 | 92 | 65 | 220 | 80 | 150 | 450 | 12.80 |

Markaz masofasi a=40mm Tur1
| Modul | i | Z1 | qurt | Z2 | Chuvalchangli mexanizm | kg | ||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | H | D | D1 | dH7 | |||||
| 1.0 | 62:1 | 1 | 18.0 | 20 | 17.5 | 2.5 | 50 | 100 | 150 | 62 | 62.0 | 65.0 | 12 | 25 | 40 | - | 15 | 0.69 |
| 1.25 | 50:1 | 1 | 17.5 | 20 | 17.5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 50 | 62.5 | 66.3 | 12 | 25 | 40 | - | 15 | 0.69 |
| 1.50 | 41:1 | 1 | 17.0 | 20 | 17.5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 41 | 63.0 | 67.5 | 12 | 25 | 40 | - | 15 | 0.68 |
| 20.5:1 | 2 | 17.0 | 20 | 17.5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 41 | 63.0 | 67.5 | 12 | 25 | 40 | - | 15 | 0.68 | |
| 20 | 29:1 | 1 | 20.0 | 24 | 17.5 | 28 | 50 | 100 | 150 | 29 | 60.0 | 66.0 | 14 | 25 | 40 | - | 15 | 0.71 |
| 15:1 | 2 | 16.0 | 20 | 17.5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 30 | 64.0 | 70.0 | 14 | 25 | 40 | - | 15 | 1.72 | |
| 6.75:1 | 4 | 16.0 | 20 | 17.5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 27 | 64.0 | 70.0 | 14 | 25 | 40 | - | 15 | 0.72 | |
| 2.5 | 12:1 | 2 | 19.5 | 24 5 | 17.5 | 30 | 50 | 400 | 150 | 24 | 60.5 | 68.0 | 16 | 25 | 40 | - | 15 | 0.73 |
Markaz masofasi a=50mm Tur1
| Modul | i | Z1 | qurt | Z2 | Chuvalchangli mexanizm | kg | ||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | H | D | D1 | dH7 | |||||
| 1.0 | 82:1 | 1 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 25 | 50 | 115 | 180 | 82 | 83.0 | 86.0 | 12 | 30 | 50 | 61.0 | 20 | 1.00 |
| 1.25 | 62:1 | 1 | 23.4 | 24.9 | 20.5 | 25 | 50 | 115 | 180 | 62 | 77.6 | 81.0 | 15 | 30 | 50 | - | 20 | 1.20 |
| 1.5 | 52:1 | 1 | 21.0 | 24.0 | 20.5 | 28 | 60 | 115 | 180 | 52 | 29.0 | 83.5 | 14 | 30 | 50 | 66.0 | 20 | 1.20 |
| 26:1 | 2 | 21.0 | 24.0 | 20.5 | 28 | 60 | 115 | 180 | 52 | 79.3 | 82.4 | 14 | 30 | 50 | 66.0 | 20 | 1.20 | |
| 2.0 | 38:1 | 1 | 22.4 | 26.4 | 20.5 | 32 | 60 | 115 | 180 | 38 | 77.6 | 84.0 | 18 | 30 | 50 | 71.5 | 20 | 1.20 |
| 19:1 | 2 | 22.4 | 26.4 | 20.5 | 32 | 60 | 115 | 180 | 38 | 77.6 | 84.0 | 18 | 30 | 50 | 71.5 | 20 | 1.20 | |
| 9:1 | 4 | 22.4 | 26.4 | 20.5 | 32 | 60 | 115 | 180 | 36 | 27.6 | 84.0 | 18 | 30 | 50 | 71.5 | 20 | 1.15 | |
| 2.5 | 29:1 | 1 | 26.5 | 31.5 | 20.5 | 36 | 60 | 115 | 180 | 39 | 73.5 | 81.0 | 20 | 30 | 50 | - | 20 | 1.30 |
| 14:1 | 2 | 26.5 | 31.5 | 20.5 | 36 | 60 | 115 | 180 | 28 | 73.5 | 81.0 | 20 | 30 | 50 | - | 20 | 1.30 | |
| 6.75:1 | 4 | 26.5 | 31.5 | 20.5 | 36 | 60 | 115 | 180 | 27 | 73.5 | 81.0 | 20 | 30 | 50 | - | 20 | 1.45 | |
| 3.0 | 12:1 | 2 | 25.5 | 31.5 | 20.5 | 387 | 60 | 115 | 180 | 24 | 74.5 | 83.5 | 18 | 30 | 50 | 71.5 | 20 | 1.30 |

Markaz masofasi a=63mm Tur1
| Modul | i | Z1 | qurt | z2 | Chuvalchangli mexanizm | Kg | ||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | H | D | D1 | dH7 | |||||
| 1.0 | 109:1 | 1 | 17.0 | 19.0 | 20.5 | 28 | 60 | 130 | 210 | 109 | 109.0 | 112 | 13 | 35 | 60 | 91 | 25 | 1.70 |
| 1.25 | 82:1 | 1 | 22.4 | 24.9 | 20.5 | 28 | 60 | 130 | 210 | 82 | 103.0 | 109 | 15 | 35 | 60 | 87 | 25 | 1.65 |
| 1.6 | 61:1 | 1 | 28.0 | 31.2 | 25.5 | 32 | 60 | 120 | 210 | 61 | 98.0 | 103 | 18 | 35 | 60 | 83 | 25 | 2.05 |
| 2.0 | 51:1 | 1 | 27.4 | 26.4 | 25.5 | 36 | 75 | 130 | 210 | 51 | 103.6 | 110 | 18 | 35 | 60 | 86 | 25 | 2.10 |
| 25.5:1 | 2 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 36 | 75 | 130 | 210 | 51 | 103.6 | 110 | 18 | 35 | 60 | 86 | 25 | 2.10 | |
| 12.25:1 | 4 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 36 | 75 | 130 | 210 | 49 | 103.6 | 110 | 18 | 35 | 60 | 86 | 25 | 2.00 | |
| 2.5 | 39:1 | 1 | 26.5 | 31.5 | 25.5 | 40 | 75 | 130 | 210 | 39 | 995 | 107 | 20 | 35 | 60 | 81 | 25 | 2.20 |
| 19.5:1 | 2 | 26.5 | 31.5 | 25.5 | 40 | 75 | 130 | 210 | 39 | 99.5 | 107 | 20 | 35 | 60 | 81 | 25 | 2.15 | |
| 9.25:1 | 4 | 26.5 | 31.5 | 25.5 | 40 | 75 | 130 | 210 | 37 | 99.5 | 107 | 20 | 35 | 60 | 81 | 25 | 2.20 | |
| 3.15 | 29:1 | 1 | 335 | 39.8 | 25.5 | 45 | 75 | 130 | 210 | 29 | 92.5 | 102 | 26 | 35 | 60 | 79 | 25 | 2.30 |
| 14.5:1 | 2 | 33.5 | 39.8 | 28.5 | 45 | 75 | 130 | 210 | 29 | 92.5 | 102 | 26 | 35 | 60 | 79 | 25 | 2.30 | |
| 6.75:1 | 4 | 335 | 39.8 | 25.5 | 45 | 75 | 130 | 210 | 27 | 925 | 102 | 26 | 35 | 60 | 79 | 25 | 2.30 | |
Markaz masofasi a=80mm Type2
| Modul | i | Z1 | qurt | Z2 | Chuvalchangli mexanizm | kg | |||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | H | dx | D | D1 | dH7 | |||||
| 1.25 | 109:1 | 1 | 22.4 | 24.9 | 25.5 | 34 | 70 | 170 | 270 | 109 | 137.6 | 141 | 16 | 119 | 50 | 70 | 95 | 30 | 3.15 |
| 1.6 | 82:1 | 1 | 28.0 | 31.2 | 30.5 | 38 | 80 | 170 | 270 | 82 | 132.0 | 137 | 20 | 110 | 50 | 70 | 87 | 30 | 3.80 |
| 2.0 | 62:1 | 1 | 35.5 | 396.5 | 30.5 | 40 | 80 | 170 | 270 | 62 | 124.5 | 131 | 22 | 104 | 50 | 70 | 85 | 30 | 3.90 |
| 2.5 | 53:1 | 1 | 26.5 | 31.5 | 30.5 | 46 | 95 | 170 | 270 | 53 | 133.5 | 141 | 22 | 109 | 50 | 70 | 87 | 30 | 3.80 |
| 26:1 | 2 | 26.5 | 31.5 | 30.5 | 46 | 95 | 170 | 270 | 52 | 133.5 | 141 | 22 | 109 | 50 | 70 | 87 | 30 | 3.85 | |
| 12.25:1 | 4 | 26.5 | 31.5 | 30.5 | 46 | 95 | 170 | 270 | 49 | 133.5 | 141 | 32 | 109 | 50 | 70 | 87 | 30 | 3.95 | |
| 3.15 | 40:1 | 1 | 33.5 | 39.8 | 30.5 | 50 | 95 | 170 | 270 | 40 | 126.5 | 136 | 26 | 100 | 50 | 70 | 80 | 30 | 4.10 |
| 19.5:1 | 2 | 33.5 | 39.8 | 30.5 | 50 | 95 | 170 | 270 | 39 | 126.5 | 136 | 26 | 100 | 50 | 70 | 80 | 30 | 4.15 | |
| 9.25:1 | 4 | 33.5 | 39.8 | 30.5 | 50 | 95 | 170 | 270 | 37 | 126.5 | 136 | 26 | 100 | 50 | 70 | 80 | 30 | 4.25 | |
| 4.0 | 29:1 | 1 | 40.0 | 48.0 | 30.5 | 55 | 95 | 170 | 270 | 29 | 120.0 | 132 | 32 | 89 | 50 | 70 | - | 30 | 4.45 |
| 14.5:1 | 2 | 40.0 | 48.0 | 30.5 | 55 | 95 | 170 | 270 | 29 | 120.0 | 132 | 32 | 89 | 50 | 70 | - | 30 | 4.45 | |
| 6.75:1 | 4 | 40.0 | 48.0 | 30.5 | 55 | 95 | 170 | 270 | 27 | 120.0 | 132 | 32 | 89 | 50 | 70 | - | 30 | 4.50 | |

Markaz masofasi a=100mm Type2
| Modul | i | Z1 | qurt | z2 | Chuvalchangli mexanizm | kg | |||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | dx | H | D | D1 | dH7 | |||||
| 1.6 | 107:1 | 1 | 28.0 | 31.2 | 30.5 | 42 | 90 | 22.5 | 35 | 107 | 172.0 | 177 | 20 | 152 | 60 | 85 | 128 | 40 | 6.10 |
| 2.0 | 82:1 | 1 | 35.5 | 39.5 | 40.5 | 46 | 90 | 225 | 350 | 82 | 164.5 | 171 | 24 | 142 | 60 | 85 | 118 | 40 | 17.40 |
| 2.5 | 62:1 | 1 | 42.5 | 47.5 | 40.5 | 50 | 90 | 225 | 350 | 62 | 157.5 | 165 | 28 | 134 | 60 | 85 | 112 | 40 | 7.6 |
| 3.15 | 52:1 | 1 | 33.5 | 39.8 | 40.5 | 58 | 110 | 225 | 350 | 52 | 166.5 | 176 | 26 | 140 | 60 | 85 | 115 | 40 | 7.7 |
| 36:1 | 2 | 33.5 | 39.8 | 40.5 | 58 | 110 | 225 | 350 | 52 | 166.5 | 176 | 26 | 140 | 60 | 85 | 115 | 40 | 7.5 | |
| 12.25 | 4 | 33.5 | 39.8 | 40.5 | 58 | 110 | 225 | 350 | 49 | 166.5 | 176 | 26 | 140 | 60 | 85 | 115 | 40 | 7.60 | |
| 4.0 | 39:1 | 1 | 40.0 | 48.0 | 40.5 | 64 | 110 | 225 | 350 | 39 | 160.0 | 172 | 32 | 128 | 60 | 85 | - | 40 | 8.3 |
| 19.5:1 | 2 | 40.0 | 48.0 | 40.5 | 64 | 110 | 225 | 350 | 39 | 160.0 | 172 | 32 | 128 | 60 | 85 | - | 40 | 8.3 | |
| 9.25:1 | 4 | 40.0 | 48.0 | 40.5 | 64 | 110 | 225 | 350 | 37 | 160.0 | 172 | 32 | 128 | 60 | 85 | - | 40 | 8.3 | |
| 5.0 | 29:1 | 1 | 50.0 | 60.0 | 40.5 | 70 | 110 | 225 | 350 | 29 | 150.0 | 165 | 38 | 112 | 60 | 85 | - | 40 | 9.10 |
| 14.5:1 | 2 | 50.0 | 60.0 | 40.5 | 70 | 110 | 225 | 350 | 29 | 150.0 | 165 | 38 | 112 | 60 | 85 | - | 40 | 9.10 | |
| 675:1 | 4 | 50.0 | 60.0 | 40.5 | 70 | 110 | 225 | 350 | 27 | 150.0 | 165 | 38 | 112 | 60 | 85 | - | 40 | 9.00 | |
Markaz masofasi a=125mm Type2
| Modul | i | Z1 | qurt | Z2 | Chuvalchangli mexanizm | kg | |||||||||||||
| dm1 | dk1 | d1 | b1 | e | f | i | dm2 | dA | b2 | dx | H | D | D1 | dH7 | |||||
| 2.0 | 107:1 | 1 | 35.5 | 39.5 | 40.5 | 52 | 105 | 255 | 410 | 107 | 214.5 | 221 | 24 | 192 | 70 | 105 | 168 | 50 | 4.9 |
| 2.5 | 82:1 | 1 | 42.5 | 475 | 45.5 | 58 | 105 | 255 | 410 | 82 | 207.5 | 215 | 28 | 184 | 70 | 105 | 160 | 50 | 13.0 |
| 3.15 | 62:1 | 53.0 | 59.3 | 50.5 | 64.0 | 105 | 255 | 410 | 62 | 197.0 | 207 | 34 | 70 | 169 | 70 | 105 | 145 | 50 | 14.60 |
| 4.0 | 52:1 | 2 | 40.0 | 48.0 | 50.5 | 75 | 135 | 205 | 410 | 52 | 210.0 | 222 | 32 | 179 | 70 | 105 | 155 | 50 | 14.2 |
| 25.5:1 | 3 | 40.0 | 48.0 | 50.5 | 75 | 135 | 255 | 410 | 51 | 210.0 | 222 | 32 | 179 | 70 | 105 | 155 | 50 | 14.5 | |
| 12:1 | 4 | 40.0 | 48.0 | 50.5 | 75 | 135 | 275 | 410 | 48 | 210.0 | 222 | 32 | 179 | 70 | 105 | 155 | 50 | 14.5 | |
| 5.0 | 39:1 | 1 | 50.0 | 60.0 | 50.5 | 82 | 135 | 255 | 410 | 39 | 200.0 | 215 | 38 | 160 | 70 | 105 | 136 | 50 | 15.5 |
| 19.5:1 | 2 | 50.0 | 60.0 | 50.5 | 82 | 135 | 255 | 410 | 39 | 200.0 | 215 | 38 | 160 | 70 | 105 | 136 | 50 | 13.7 | |
| 9:1 | 4 | 50.0 | 60.0 | 50.5 | 82 | 135 | 255 | 410 | 36 | 200.0 | 215 | 38 | 160 | 70 | 105 | 136 | 50 | 15.5 | |
| 6.3 | 29:1 | 1 | 63.0 | 75.6 | 50.5 | 85 | 135 | 255 | 410 | 29 | 187.0 | 206 | 50 | 142 | 70 | 105 | 117 | 50 | 17.7 |
| 14.5:1 | 2 | 63.0 | 75.6 | 50.5 | 85 | 135 | 255 | 410 | 29 | 187.0 | 206 | 50 | 142 | 70 | 105 | 117 | 50 | 17.6 | |
| 6.75:1 | 4 | 63.0 | 75.6 | 50.5 | 85 | 135 | 255 | 410 | 27 | 187.0 | 206 | 142 | 142 | 70 | 105 | 117 | 50 | 18.0 | |

| Modul | Z | Turi | dp | da | ND | N N1/N2 |
L | G | C | a | BH7 | Kg | |
| 1.0 b=6.5 |
16 | 1 | 16:1 | 16 | 18.8 | 12 | 8 | 145 | - | - | 15 | 5 | 0.02 |
