Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. Xitoyda palma yog'i zanjirlarining etakchi ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biridir. Fabrikamızdan Xitoyda ishlab chiqarilgan ulgurji mustahkam sanoat zanjirlari va elektr uzatish qismlariga xush kelibsiz. Barcha tayyorlangan mahsulotlar yuqori sifat va raqobatbardosh narxga ega.
Hangzhou Ocean Industry CO., Ltd. professional ishlab chiqaruvchi va bizning mahsulotlarimizning aksariyati 2005 yildan beri Evropaga eksport qilinmoqda.
Bizning maxsus qo'shimchalarimiz va qishloq xo'jaligi zanjirlarimiz barcha og'ir ish sharoitlariga mos keladi. Ular aşınmaya bardoshli qotishma po'latdan-korroziyaga qarshi qoplamali va kombaynlar, traktorlar va preslash mashinalari uchun moslashtirilgan K, F, CA qo'shimchalari bilan mos keladi. Uzoqroq xizmat qilish muddati uchun yuqori cho'zilish kuchi, global qishloq xo'jaligi texnikasi ulgurji sotuvchilari uchun moslashuvchan OEM va ODM.
Parametr
OEM mijozlarimizning ko'pchiligi bizga chizilgan rasmni jo'natadi va biz ularning chizmasi bo'yicha ishlab chiqaramiz. Siz bizga chizmani elektron pochta orqali ham yuborishingiz mumkin-u holda muhandisimiz yordam taklif qiladi. Agar chizma bo'lmasa, namuna ham OK. Katalog ham OK.
Chizmalar va parametr ma'lumotlari
Palma yog'i zanjiri palma yog'ini ishlab chiqarish uskunasida palma mevasidan tayyor palma yog'iga qadar ishlatiladigan zanjirga ishora qiladi va mahsulotlar palma yog'i ishlab chiqarishning har bir bo'g'inini qamrab oladi.
Kuchaytirilgan zanjirli plastinkaning optimallashtirilgan dizayni, pin mili, yeng va rulonning sirtini qattiqlashtiruvchi ishlov berish, maxsus yog ', yuqori zanjir kuchi va yaxshi aşınma qarshilik.
Palma yog'i zanjirlari

| Zanjir raqami | Pitch | Rolik diametri |
Kengligi orasida ichki plitalar |
Plita chuqurlik |
Pin diametri |
Pin uzunligi |
Plita qalinligi |
Kuchlanish kuch |
O'rtacha kuchlanish kuch |
Og'irligi boshiga metr |
|
| P | d1 maks |
b1 min |
h2 maks |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
t/T maks |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| P101.6F2 | 101.60 | 47.60 | 18.20 | 38.10 | 19.10 | 48.00 | 65.0 | 5.0 | 97.80/22000 | 107.58 | 6.75 |
| PO101.6F12 | 101.60 | 47.50 | 19.00 | 40.00 | 19.10 | 45.80 | 52.5 | 5.0/4.0 | 130.00/29224 | 143.00 | 6.84 |
| PO101.6F15 | 101.60 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 26.90 | 65.80 | 87.0 | 7.1 | 200.00/45454 | 200.00 | 15.10 |
| P152F5 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.00 | 26.90 | 61.20 | 80.0 | 7.1 | 134.00/30123 | 147.40 | 12.16 |
| P152F14 | 152.40 | 47.60 | 18.20 | 38.10 | 19.10 | 48.00 | 52.0/50.5 | 5.0 | 89.00/20000 | 97.90 | 5.66 |
| P152F17 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 67.50 | 95.0 | 8.0 | 163.30/36710 | 179.60 | 12.83 |
| P152F29 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 69.50 | 111.5 | 9.0/8.0 | 200.00/45454 | 220.00 | 13.54 |
| PO152F1 | 152.40 | 88.90 | 38.10 | 70.00 | 32.00 | 93.80 | 101.5 | 12.0/9.5 | 444.53/99930 | 488.98 | 30.28 |
| PO152F3 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | - | 110.0 | 8.0 | 163.30/36710 | 180.00 | 13.50 |
| PO152F4 | 152.40 | 69.85 | 38.10 | 57.15 | 21.84 | 101.00 | 110.0 | 12.7 | 440.00/98912 | 484.00 | 22.77 |
| PO152F7 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 61.00 | 31.80 | 83.50 | 92.0 | 10.0/8.0 | 380.00/85242 | 418.00 | 23.50 |
| PO152F17 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 67.50 | 78.0 | 8.0 | 163.30/36710 | 179.63 | 12.83 |
| PO152F22 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 27.00 | 59.30 | 69.8 | 7.0/5.0 | 200.00/45454 | 220.00 | 10.90 |
| PO152F23 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 26.90 | 61.80 | 69.1 | 7.1/5.1 | 200.00/45454 | 220.00 | 10.90 |
| PO152F24 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 60.00 | 32.00 | 85.40 | 96.0 | 10.0/8.0 | 380.00/85242 | 418.00 | 23.00 |
| PO152F25 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 60.00 | 32.00 | 89.40 | 120.3 | 10.0 | 380.00/85242 | 418.00 | 24.20 |
| PO152F26 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 26.90 | 65.80 | 87.0 | 7.1 | 200.00/45454 | 220.00 | 11.90 |
| PO152F27 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 71.50 | 99.0 | 9.0 | 267.00/60022 | 293.70 | 14.00 |

| Zanjir raqami | Pitch | Rolik diametri |
Kengligi orasida ichki plitalar |
Plita chuqurlik |
Pin diametri |
Pin uzunligi |
Plita qalinligi |
Kuchlanish kuch |
O'rtacha kuchlanish kuch |
Og'irligi boshiga metr |
| P | d1 maks |
b1 min |
h2 maks |
d2 maks |
Lc maks |
t/T maks |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| P76.7 | 76.20 | 29.00 | 30.00 | 38.10 | 14.50 | 73.00 | 6.3 | 100.00/25000 | 110.00 | 8.25 |
| 90R-S | 101.60 | 47.60 | 21.40 | 31.80 | 11.32 | 55.70 | 4.8 | 80.36/18065 | 88.40 | 5.90 |
| P101.6F2(e) | 101.60 | 47.60 | 18.20 | 38.10 | 19.10 | 57.00 | 5.0 | 97.80/21985 | 107.58 | 6.94 |
| P101.6F64 | 101.60 | 50.80 | 30.00 | 38.10 | 14.50 | 69.00 | 6.3 | 132.70/29831 | 146.00 | 7.30 |
| P152F5(b) | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.00 | 26.90 | 68.50 | 7.1/5.1 | 134.00/30123 | 147.40 | 11.50 |
| P152F31 | 152.40 | 88.90 | 38.10 | 61.00 | 31.80 | 98.50 | 10.0 | 266.72/60000 | 293.00 | 26.60 |
| P160F16 | 160.00 | 69.85 | 38.10 | 50.80 | 27.00 | 101.00 | 9.0/8.0 | 267.00/60022 | 293.70 | 16.60 |
| P160F27 | 160.00 | 69.85 | 38.10 | 50.80 | 17.53 | 81.00 | 6.3 | 244.00/54851 | 268.40 | 13.68 |

| Zanjir raqami | Pitch | Rolik diametri |
Kengligi orasida ichki plitalar |
Plita chuqurlik |
Pin diametri |
Pin uzunligi |
Plita qalinligi |
Kuchlanish kuch |
O'rtacha kuchlanish kuch |
Og'irligi boshiga metr |
||
| P | d1 maks |
b1 min |
h2 maks |
d2 maks |
d3 min |
L maks |
Lc maks |
t/T maks |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| P101.6F2-HP | 101.60 | 47.60 | 18.20 | 38.10 | 19.10 | 13.20 | 44.8 | 46.5 | 5.0 | 66.68/14990 | 73.35 | 6.18 |
| P152F3 (Yangi) | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 20.10 | 65.5 | 67.0 | 8.0 | 163.30/36710 | 179.60 | 11.73 |
| P152F29-HP | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 20.10 | 68.5 | 70.0 | 9.0/8.0 | 222.30/49973 | 244.53 | 12.40 |
| P0152F6-HP | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 55.00 | 27.50 | 19.43 | 60.0 | 62.5 | 7.5/5.5 | 220.00/49456 | 242.00 | 11.10 |

| Zanjir raqami | Pitch | Pin diametri |
Diametri ipdan |
Kengaytirilgan qism hajmi kengaytirilgan pin |
Pin uzunligi |
Assambleya usuli kengaytirilgan pin |
| P | d2 maks |
M | L1 | L2 maks |
||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| P101.6F2 | 101.60 | 19.10 | M16 | 36.00 | 80.00 | har bir havola har 4 havola har 6 havola har 8 havola va boshqalar |
| P152F5 | 152.40 | 26.90 | M20 | 24.00 | 80.00 | |
| P152F17 | 152.40 | 27.00 | M24 | 50.00 | 115.00 | |
| PO152F1 | 152.40 | 32.00 | M30 | 64.00 | 154.00 | |
| PO152F3 | 152.40 | 27.00 | M20 | 45.00 | 110.00 | |
| PO152F4 | 152.40 | 21.84 | 0,75-UNC-2 | 88.10 | 134.10 | |
| PO152F25 | 152.40 | 32.00 | M24 | 50.00 | 136.00 |

| Zanjir raqami | P | L1 | G | F | W | d4 | h4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 90R-S | 101.60 | 31.80 | 63.50 | 89.00 | 124.00 | 15.90 | 10.70 |
| P101.6F2 | 101.60 | 31.80 | 71.60 | 88.80 | 123.40 | 31.80 | 10.70 |
| P101.6F2K2(d) | 101.60 | 40.00 | 70.00 | 78.00 | 105.00 | 32.00 | 11.50 |
| P152F17 | 152.40 | 57.20 | 106.70 | 116.00 | 154.00 | 38.10 | 12.30 |
| P152F29 | 152.40 | 57.20 | 106.70 | 118.00 | 156.00 | 38.10 | 12.30 |
| P76.7 | 76.70 | - | 47.00 | 111.10 | 145.00 | 25.40 | 12.00 |
TSS
Savol: Palma yog'i zanjirlari qanday muhit uchun mo'ljallangan?
Javob: Yog'li loy va zaif kislotali palma sharbati bo'lgan nam palma yog'i tegirmonlari.
Savol: Zanjir bo'g'inlarida tolaning tiqilib qolishiga qanday yo'l qo'ymaslik kerak?
Javob: Qo'shimcha keng bo'shliq strukturasi menteşalar ichida palma tolasi to'planishini to'xtatadi.
Savol: Agar siz mahsulotni veb-saytimizda topa olmasangiz, keyin nima qilasiz?
Javob: Iltimos, bizga mahsulot rasmlari va chizmalari bilan elektron pochta orqali yoki boshqa usullar bilan so'rov yuboring va biz tekshiramiz.
Savol: Sizning etkazib berish muddati va jo'natish muddati qancha?
Javob: 1. Namunaviy yetkazib berish-vaqtlari: odatda 10 ish kuni.
2.Ishlab chiqarish muddati-: depozitni olgandan keyin 20-40 ish kuni.
Issiq teglar: palma yog'i zanjirlari, Xitoy palma yog'i zanjirlari ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi









